经学生本人申请、班级推荐、学院评审、北京利尔高温材料股份有限公司和新萄京3730共同审核,现评定无机非金属材料工程专业硕士研究生童钊明、李晶杨2人,本科生陈倩怡等16人获得2019-2020学年度“北京利尔”奖学金,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 等级 | 金额 |
1 | 201802703058 | 童钊明 | 男 | 2018级研究生无材班 | 一等 | 6000 |
2 | 201902703086 | 李晶杨 | 女 | 2019级研究生无材班 | 一等 | 6000 |
3 | 201702128002 | 陈倩怡 | 女 | 无机非金属材料工程1701 | 一等 | 5000 |
4 | 201702128095 | 张志豪 | 男 | 无机非金属材料工程1702 | 二等 | 3000 |
5 | 201702128014 | 罗茜倩 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1701 | 二等 | 3000 |
6 | 201722146074 | 郭姝滢 | 女 | 无机非金属材料工程1701 | 三等 | 1000 |
7 | 201702128056 | 邵唯 | 女 | 无机非金属材料工程1702 | 三等 | 1000 |
8 | 201702128066 | 柳巧焱 | 女 | 无机非金属材料工程1702 | 三等 | 1000 |
9 | 201802128036 | 陈嵛沣 | 男 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 一等 | 5000 |
10 | 201802128064 | 蔡霜 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 二等 | 3000 |
11 | 201802128096 | 刘文元 | 男 | 无机非金属材料工程1802 | 二等 | 3000 |
12 | 201802128060 | 方雯欣 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 三等 | 1000 |
13 | 201802128009 | 胡欣然 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 三等 | 1000 |
14 | 201802128065 | 吴雨菡 | 女 | 无机非金属材料工程1802 | 三等 | 1000 |
15 | 201902128063 | 周艺 | 男 | 无机非金属材料工程1902 | 一等 | 5000 |
16 | 201902128023 | 赵冬贤 | 男 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1901 | 二等 | 3000 |
17 | 201902128022 | 周煜 | 男 | 无机非金属材料工程1901 | 三等 | 1000 |
18 | 201902128001 | 喻菁飏 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1901 | 三等 | 1000 |
北京利尔高温材料股份有限公司
新萄京3730
二O二O年十二月二十二日